
fibercore 非纯硅耐高温多模光纤
Fibercore的耐高温涂层光纤比普通光纤具有更好的耐高温高压的特性,实践证明fibercore的高温光纤在使用寿命和耐高温方面性能卓越,适合长期的高温环境下工作。该系列光纤可长期工作在300度的高问环境中。
重要特点..
Fibercore的耐高温涂层光纤比普通光纤具有更好的耐高温高压的特性,实践证明fibercore的高温光纤在使用寿命和耐高温方面性能卓越,适合长期的高温环境下工作。该系列光纤可长期工作在300度的高问环境中。
重要特点:
- 工作温度-50~+300℃
- 短期工作温度可达400℃
| GIMM(50/125) | GIMM(62.5/125) | |||
| 工作波长 (nm) | 600 - 1750 | |||
| 数值孔径(NA) | 0.18 - 0.22 | 0.25 - 0.30 | ||
| 损耗(dB/km) | @850nm | @1310nm | @850nm | @1310nm |
| 150度高温涂层光纤(HT) | ≤3.2 | ≤1.0 | ≤3.2 | ≤1.0 |
| 碳+150度高温涂层光纤 (CHT) | ≤3.2 | ≤1.0 | ≤3.2 | ≤1.0 |
| 300度聚酰亚胺涂层光纤 (P) | ≤4.0 | ≤2.0 | ≤4.0 | ≤2.0 |
| 碳+300度聚酰亚胺涂层光纤(CP) | ≤4.0 | ≤2.0 | ≤4.0 | ≤2.0 |
| 抗拉强度 (%) | 1 or 2 (100 or 200 kpsi) | |||
| 带宽 (MHz.km) | 400/400 @850/1300 | 160/160 @850/1300 | ||
| 涂覆层直径 (μm) | HT & P: 125 ± 1 | |||
| CP & CHT: 125 ± 2 | ||||
| 包层同心度 (μm) | ≤2.0 | |||
| 涂覆层直径 (μm) | HT & CHT: 245 ± 15 | |||
| P & CP: 155 ± 5 | ||||
| 纤芯直径 (µm) | 50 | 62.5 | ||
| 涂覆层类型 | HT, P, CHT & CP | |||
| 工作温度 (°C) | HT & CHT: -55 to +150 | |||
| P & CP: -55 to +300 | ||||
- 电话:59988009 高先生
- 邮箱:sales@vuoptics.com.cn
- 地址:嘉定区盘安路501号B座1305室
Copyright © 2022 上海唯宥光电科技有限公司 版权所有 沪ICP备20007795号-3
沪公网安备31011402021471号
沪公网安备31011402021471号
友情链接

