
- 可测重频高达25kHz
- 多款热释电探头
- 测量能量范围2μJ-40J
- 可测脉冲宽度高达20ms
- 高重频金属镀膜
- 高损伤阈值BF 膜层
- 可移除的Diffuser 拓展测量范围
- 近红外、大口径测量专用探头
- 提供激光分光镜片、光纤适配器等附件
产品型号 | 产品特点 | 探头口径 | 波长范围 | 能量范围 | 最大频率 |
PE9-C | 25kHz快速响应探头 | φ8mm | 0.15-12IJm | 0.2IJJ-1mJ | 25kHz |
PE9-ES-C | 25kHz快速相应探头 | φ8mm | 0.15-12IJm | 0.05IJJ-200IJJ | 25kHz |
PE10-C | 热释电高灵敏能量探头 | φ12mm | 0.15-12IJm | 1IJJ-10mJ | 25kHz |
PE10BF-C | 高埙伤阈值能量探头 | φ12mm | 0.15-3,10.6IJm | 7IJJ-10mJ | 250Hz |
PE25-C | 中等口径探头 | φ24mm | 0.15-3IJm | 8IJJ-10J | 10kHz |
PE25BF-C | 高损伤阈值探头 | φ24mm | 0.15-3IJm,10.6IJm | 60IJJ-10J | 250Hz |
PE50-C | 大口径探头 | φ46mm | 0.15-3IJm | 10IJJ-10J | 10kHz |
PE50BF-C | 高损伤阈值探头 | φ46mm | 0.15-3IJm,10.6IJm | 120IJJ-10J | 250Hz |
PE50-DIF-C | 快速响应,高损伤阈值, 宽光谱范围 |
φ35mm | 0.19-2.2,2.94IJm | 20IJJ-10J | 10kHz |
PE25BF-DIF-C | 高能量密度激光测试 | φ20mm | 0.24-2.2IJm | 100IJJ-20J | 250Hz |
PE50BF-DIF-C | 高损伤阈值 | φ35mm | 0.19-2.2, 2.94 | 0.2mJ-10J | 250Hz |
PE50BF-DIFH-C | 高损伤阈值 | φ35mm | 0.19-2.2IJm, 2.94IJm | 0.2mJ-20J | 250Hz |
相关推荐

- 电话:13585639202 高先生
- 邮箱:sales@vuoptics.com.cn
- 地址:上海市嘉定区平城路1055号802室