
4K液晶空间光调制器
HDSLM 4K系列空间光调制器包括两大类型:HDSLM36R和HDSLM38R;像素尺寸分别为3.6um和3.8um两种wafer规格,采用无机配向技术封装。波长覆盖可见光和红外波段,衍生出多种子型号。
参数总览
..
HDSLM 4K系列空间光调制器包括两大类型:HDSLM36R和HDSLM38R;像素尺寸分别为3.6um和3.8um两种wafer规格,采用无机配向技术封装。波长覆盖可见光和红外波段,衍生出多种子型号。
参数总览
| 型号 | 调制类型 | 像素尺寸 | 分辨率 | 相位深度 | 填充因子 | 数据接口 | 适用波长 | 刷新率 | 靶面尺寸 |
| HDSLM36RA | 振幅型 | 3.6μm | 4096*2240(3840*2160) | 1000:1 | 90% | HDMI | 420-670nm | 180Hz | 0.62英寸 |
| HDSLM36R | 相位型 | 3.6um | 4096*2240(3840*2160) | 2.1𝛑@670nm | 90% | HDMI | 420-670nm | 180Hz | 0.62' 15.8X9.8mm |
| HDSLM36R-Kit | 相位型 | 3.6μm | 4096*2240(3840*2160) | 2.1𝛑@670nm | 90% | HDMI | 420-670nm | 180Hz | 0.62' 15.8X9.8mm |
| HDSLM36R-Lite | 相位型/振幅型 | 3.6μm | 4096*2240(3840*2160) | 2.1𝛑@670nm | 90% | HDMI | 420-670nm | 180Hz | 0.62' 15.8X9.8mm |
| HDSLM36R-PCIe | 相位型/振幅型 | 3.6μm | 4096*2240 | / | 90% | / | 可见光,红外(可选) | 180Hz | 0.62' 15.8X9.8mm |
| HDSLM38R | 相位型 | 3.8μm | 4096*2160 | 2.1π@1100nm;2.3π@1550nm; | 91% | DP接口 | 420-1100nm;1550nm | 60Hz | 0.7英寸 |
| HDSLM38RA | 振幅型 | 3.8μm | 4096*2160 | 1000:1 | 91% | DP接口 | 430~1064nm | 60Hz | 0.7英寸 |
采购指南
| 型号 | 调制类型 | 产品特点 | 适用波长 |
| HDSLM36RA | 振幅型 | 高空间带宽积,成像分辨率高 | 420-670nm |
| HDSLM36R | 相位型 | 长FPC数据线,带俯仰调节,紧凑光学头灵活集成; | 420-670nm |
| HDSLM36R-Kit | 相位型 | 集成式设计,无需搭建光路,可直接使用 | 420-670nm |
| HDSLM36R-Lite | 相位型/振幅型 | 小尺寸控制板;适合紧促空间使用 | 420-670nm |
| HDSLM36R-PCIe | 相位型/振幅型 | 可同时集成4个光学头 | 可见光,红外(可选) |
| HDSLM38R | 相位型 | 紧凑尺寸集成设计;带俯仰调节;稳定性高 | 420-1100nm;1550nm |
| HDSLM38RA | 振幅型 | 带俯仰调节,集成度高 | 430~1064nm |
- 电话:59988009 高先生
- 邮箱:sales@vuoptics.com.cn
- 地址:嘉定区盘安路501号B座1305室
Copyright © 2022 上海唯宥光电科技有限公司 版权所有 沪ICP备20007795号-3
沪公网安备31011402021471号
沪公网安备31011402021471号
友情链接



